TFF 3. Lig’de hafta tamamlandı! İşte görünüm

TFF 3. Lig’in 9. haftası, 2. grupta oynanan tek maçla sona erdi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynanan haftanın son maçında Efeler 09 Spor, deplasmanda Ergene Velimeşespor’u 1-0 yendi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 9 5 3 1 13 11 2 18
2.TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 8 5 2 1 14 4 10 17
3.TURGUTLUSPOR 9 5 2 2 11 7 4 17
4.KARŞIYAKA 8 5 1 2 14 6 8 16
5.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ 9 4 3 2 9 9 0 15
6.PAZARSPOR 9 4 2 3 12 8 4 14
7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 9 3 2 4 6 9 -3 11
8.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 8 2 4 2 6 5 1 10
9.KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ 9 3 1 5 12 14 -2 10
10.ERGENE VELİMEŞE SPOR 8 3 1 4 6 8 -2 10
11.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 8 3 0 5 11 13 -2 9
12.SİLİFKE BELEDİYE SPOR 8 3 0 5 7 10 -3 9
13.KEMERKENT BULVARSPOR 8 2 1 5 4 8 -4 7
14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR 8 2 1 5 6 12 -6 7
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 8 2 1 5 7 14 -7 7

Check Also

Türkiye, badmintonda tek sporcu ile olimpiyatta yer alacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda badminton branşında Türkiye'yi bir sporcu temsil edecek.

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]