ANKARA (AA) – Paris 2024 Olimpiyatları’na Türkiye’den 102 sporcu kota aldı.
Fransa’nın başkenti Paris’in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları’na katılacak milli sporcular belli oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin internet sitesinde yayımlanan Paris 2024’e kota kazanan sporcular listesinin güncellenmiş haline göre, oyunlarda 54 kadın ve 48 erkek sporcu, Türkiye’yi 18 spor dalında temsil edecek.
Londra 2012’den sonra 2. kez Türkiye Olimpiyat Takımı kadrosundaki kadın sporcu sayısı, erkek sporculardan fazla olacak.
Milli sporcular Paris’te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.
Paris 2024 Olimpiyatları’nda kürsü mücadelesi verecek sporcuların listesi şöyle:
Branş | Sporcu | Disiplin – Sıklet | Kota | Kotayı aldığı müsabaka | Kotayı aldığı derecesi |
Atıcılık | İsmail Keleş | 10 metre havalı tabanca | Ülke | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Atıcılık | Yusuf Dikeç | 10 metre havalı tabanca | Ülke | ISSF Olimpik Sıralama Listesi | 3. |
Atıcılık | Şimal Yılmaz | 10 metre havalı tabanca | Ülke | Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası | Gümüş madalya |
Atıcılık | Şevval İlayda Tarhan | 10m Havalı Tabanca | Sporcu | ISSF Olimpik Sıralama Listesi | 2. |
Atıcılık | Sena Can | Skeet | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 8. |
Atıcılık | Oğuzhan Tüzün | Trap | Ülke | Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası | Bronz madalya |
Atıcılık | Rümaysa Pelin Kaya | Trap | Ülke | Plak Atışları Avrupa Şampiyonası | Bronz madalya |
Atletizm | Kaan Kigen Özbilen | Maraton | Bireysel | 2023 Barselona Maratonu | 2.05.37 |
Atletizm | Kayhan Özer | 100 metre | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 48. |
Atletizm | Ersu Şaşma | Sırıkla atlama | Bireysel | Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması | 5.90 metre |
Atletizm | Salih Korkmaz | 20 km yürüyüş | Bireysel | 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası | 1.19.49 |
Atletizm | Meryem Bekmez | 20 km yürüyüş | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 41. |
Atletizm | Tuğba Danışmaz | 3 adım atlama | Bireysel | Avrupa Atletizm Şampiyonası | 14.57 |
Atletizm | Yasmani Copello Escobar | 400 metre engelli | Bireysel | 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası | 48.66 |
Atletizm | Ayşe Tekdal | Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak | Ülke | Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası | 20. |
Atletizm | Mazlum Demir | Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak | Ülke | Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası | 20. |
Atletizm | Berke Akçam | 400 metre engelli | Bireysel | Avrupa Atletizm Şampiyonası | 48.14 |
Atletizm | Alperen Acet | Yüksek atlama | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 27. |
Atletizm | Buse Savaşkan | Yüksek atlama | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 28. |
Atletizm | Emel Dereli | Gülle atma | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 25. |
Atletizm | Necati Er | 3 adım atlama | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 25. |
Atletizm | Özkan Baltacı | Çekiç atma | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 29. |
Atletizm | Eda Tuğsuz | Cirit atma | Bireysel | WA Olimpik Sıralama Listesi | 32. |
Badminton | Neslihan Yiğit Arın | Tek kadınlar | Bireysel | BWF Dünya Sıralaması | 21. |
Yol Bisikleti | Burak Abay | Yol yarışı | Ülke | UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi | 40. |
Boks | Buse Naz Çakıroğlu | 50 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Boks | Hatice Akbaş | 54 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Esra Yıldız Kahraman | 57 kilo | Bireysel | 2. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası | Altın madalya |
Boks | Gizem Özer | 60 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Busenaz Sürmeneli | 66 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Altın madalya |
Boks | Samet Gümüş | 51 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Gümüş madalya |
Boks | Tuğrulhan Erdemir | 71 kilo | Bireysel | 2023 Avrupa Oyunları | Bronz madalya |
Boks | Kaan Aykutsun | 80 kilo | Bireysel | 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası | Altın madalya |
Artistik Cimnastik | Ferhat Arıcan | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Adem Asil | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Ahmet Önder | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | İbrahim Çolak | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Artistik Cimnastik | Emre Dodanlı | Takım-Bireysel | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 10. |
Eskrim | Enver Yıldırım | Kılıç | Bireysel | Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası | 1. |
Eskrim | Nisanur Erbil | Kılıç | Bireysel | Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası | 2. |
Güreş | Hamza Bakır | Grekoromen 130 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Güreş | Ali Cengiz | Grekoromen 87 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Altın madalya |
Güreş | Enes Başar | Grekoromen 60 kilo | Ülke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Güreş | Burhan Akbudak | Grekoromen 77 kilo | Ülke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Güreş | Taha Akgül | Serbest 125 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Bronz madalya |
Güreş | İbrahim Çiftçi | Serbest 97 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 5. |
Güreş | Buse Tosun Çavuşoğlu | Kadınlar 68 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Altın madalya |
Güreş | Nesrin Baş | Kadınlar 62 kilo | Ülke | Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası | 1. |
Güreş | Zeynep Yetgil | Kadınlar 53 kilo | Ülke | Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası | Bronz madalya |
Güreş | Evin Demirhan Yavuz | Kadınlar 50 kilo | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | 5. |
Güreş | Yasemin Adar Yiğit | Kadınlar 76 kilo | Ülke | 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası | 1. |
Halter | Muhammed Furkan Özbek | Erkekler 73 kilo | Bireysel | Dünya sıralaması | 7. |
Judo | Tuğçe Beder | Kadınlar -48 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 15. |
Judo | Fidan Ögel | Kadınlar -70 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 28. |
Judo | Kayra Özdemir | Kadınlar +78 kilo | Ülke | IJF Olimpik Sıralama Listesi | İlk 17 |
Judo | Salih Yıldız | Erkekler -60 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 9. |
Judo | Vedat Albayrak | Erkekler -80 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 11. |
Judo | Mihael Zgank | Erkekler -90 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 6. |
Judo | İbrahim Tataroğlu | Erkekler +100 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | İlk 17 |
Judo | Muhammed Demirel | Erkekler -66 kilo | Bireysel | IJF Olimpik Sıralama Listesi | 25. |
Okçuluk | Mete Gazoz | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Ulaş Berkim Tümer | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Muhammed Abdullah Yıldırmış | Klasik Yay Erkek Takım | Ülke | 2023 Dünya Şampiyonası | Gümüş madalya |
Okçuluk | Elif Berra Gökkır | Kadınlar Klasik Yay Bireysel | Ülke | Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri | Bronz madalya |
Kürek | Elis Özbay | Tek çifte (1X) | Bireysel | Dünya Olimpiyat Kota Yarışması | 11. |
Masa Tenisi | Sibel Altınkaya | Tek kadınlar | Bireysel | ITTF Olimpik Sıralama Listesi | 65. |
Modern Pentatlon | İlke Özyüksel Mihrioğlu | Kadınlar | Bireysel | UIPM Olimpik Sıralama Listesi | 4. |
Modern Pentatlon | Buğra Ünal | Erkekler | Bireysel | UIPM Olimpik Sıralama Listesi | 33. |
Tekvando | Merve Dinçel Kavurat | 49 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 2. |
Tekvando | Hatice Kübra İlgün | 57 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 4. |
Tekvando | Nafia Kuş Aydın | 67 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 2. |
Tekvando | Hakan Reçber | 68 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 3. |
Tekvando | Emre Kutalmış Ateşli | +80 kilo | Bireysel | WT Olimpik Sıralama | 5. |
Voleybol | A Milli Kadın Takımı (12+1 kişi) | Takım | Ülke | FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası | Altın madalya |
Yüzme | Kuzey Tunçelli | 800 ve 1500 metre serbest | Bireysel | 2023 Gençler Avrupa Şampiyonası – 2023 Gençler Dünya Şampiyonası | 7.48.75 – 14.58.67 |
Yüzme | Berke Saka | 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışık | Bireysel | 2023 Türkiye Şampiyonası | 54.46 – 1.58.20 |
Yüzme | Emir Batur Albayrak | 1500 metre serbest | Bireysel | 2023 Gençler Dünya Şampiyonası | 15.00.57 |
Yüzme | Berkay Ömer Öğretir | 100m Kurbağalama | Bireysel | Avrupa Yüzme Şampiyonası | 59.23.00 |
Yüzme | Ecem Dönmez | 4×200 metre serbest bayrak | Ülke | WA Olimpik Sıralama Listesi | 8:05.21 |
Yüzme | Ela Naz Özdemir | 4×200 metre serbest bayrak | Ülke | WA Olimpik Sıralama Listesi | 8:05.21 |
Yüzme | Gizem Güvenç | 4×200 metre serbest bayrak | Ülke | WA Olimpik Sıralama Listesi | 8:05.21 |
Yüzme | Zehra Duru Bilgin | 4×200 metre serbest bayrak | Ülke | WA Olimpik Sıralama Listesi | 8:05.21 |
Yelken | Yiğit Yalçın Çitak | ILCA 7 | Ülke | 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası | 28. |
Yelken | Ecem Güzel | ILCA 7 | Ülke | 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası | 36. |
Yelken | Merve Vatan | IQ Foil | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 5. |
Yelken | Derin Atakan | Formula Kite | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 4. |
Yelken | Beste Kaynakçı | Nacra 17 | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 2. |
Yelken | Alican Kaynar | Nacra 17 | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 2. |
Yelken | Deniz Çınar | 470 Karma | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 5. |
Yelken | Lara Nalbantoğlu | 470 Karma | Ülke | Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı | 5. |
Muhabir: Hüseyin Burak Demirer
Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.
- Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
- Kan dolaşımını hızlandırır,
- Kronik yorgunluğu azaltır,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
- Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
- Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
- Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
- Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.
Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER
- SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
- 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
- SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
- SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
- SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
- SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
- SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
- Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
- Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
- DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
- 05523307100-05325466184
- www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
- www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
- www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,